Čistička vzduchu Winix T500
Parametre
| Farba | bílá |
|---|---|
| Max. vzduchový výkon | 250 m?/h |
| Rozměry (cm) | 28.7 × 28.7 × 41.7 |
| Hlučnost | 53,7 dB |
| Časovač | ano |
| Noční režim | ano |
| Dálkové ovládání | ne |
| Automatická regulace | ano |
| Indikátor výměny/údržby filtru | ano |
| Ionizátor | ano (plazmový) |
| Ovládání přes mobilní telefon | ano |
| Počet stupňů výkonu | 3 |
| Rozměry (š × h × v) | 241 × 241 × 370 mm |
| Senzor pachů a plynů | ne |
| Senzor prachu | ano |
| Senzor světla | ne |
| Senzor vlhkosti | ne |
| Max. velikost místnosti/prostoru | 50 m2 |
| Zvlhčování vzduchu | ne |
| Max. příkon | 55 W |
Na stiahnutie
Winix T500 návod CZ/SK (pdf, 19.1 MB)
| Farba | bílá |
|---|---|
| Max. vzduchový výkon | 250 m?/h |
| Rozměry (cm) | 28.7 × 28.7 × 41.7 |
| Hlučnost | 53,7 dB |
| Časovač | ano |
| Noční režim | ano |
| Dálkové ovládání | ne |
| Automatická regulace | ano |
| Indikátor výměny/údržby filtru | ano |
| Ionizátor | ano (plazmový) |
| Ovládání přes mobilní telefon | ano |
| Počet stupňů výkonu | 3 |
| Rozměry (š × h × v) | 241 × 241 × 370 mm |
| Senzor pachů a plynů | ne |
| Senzor prachu | ano |
| Senzor světla | ne |
| Senzor vlhkosti | ne |
| Max. velikost místnosti/prostoru | 50 m2 |
| Zvlhčování vzduchu | ne |
| Max. příkon | 55 W |
Winix T500 návod CZ/SK (pdf, 19.1 MB)












